Item | Unit | AT-1 | |
Capacity | Max. turning diameter | mm | φ310 |
Max. turning length | mm | 300*1 | |
Max. bar diameter | mm | φ42 | |
Chuck size | inch | (6,8)*2 | |
Spindle | Spindle nose | JIS | A2-5 |
Spindle bearing I.D. | mm | φ85 | |
Through-hole on spindle | mm | φ52 | |
Spindle speed | min⁻¹ | 4,500 | |
Tool post | Type | 8-station turret | |
Tool shank | mm | □25 | |
Boring holder I.D. | mm | φ32 | |
Max. stroke | mm | X:175 Z:330 with tailstock X:160 Z:330 | |
Rapid traverse rate | m/min | X:24 Z:24 | |
Motors | Spindle motor | kW | AC 7.5 / 5.5 |
Feed motor | kW | X:1.2 Z:2.2 | |
Coolant motor | kW | AC 0.4 | |
Hydraulic motor | kW | AC 0.75 | |
Tailstock | Front taper | MT-4 | |
Quill O.D. | mm | φ56 | |
Quill stroke | mm | 85 | |
Tailstock stroke | mm | 220 | |
Max. thrust | kN | 3.5 | |
Size | L×W×H | mm | 1,810×1,690×1,500 with tailstock 1,945×1,690×1,500 |
Machine weight | kg | 2,200 (with tailstock 2,400) | |
Spindle center height | mm | 960 | |
Hydraulic tank | L | 110 | |
Cutting oil tank | L | 18 | |
Total electric capacity | KVA | 17 | |
Noise level | dB(A) | 69.5*3 |
